<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viva Bora Bora &#187; linux</title>
	<atom:link href="http://www.vivaborabora.net/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivaborabora.net</link>
	<description>A volte racconto cosa mi capita...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Connettersi ad una vpn da shell su Ubuntu</title>
		<link>http://www.vivaborabora.net/2011/06/25/connettersi-ad-una-vpn-da-shell-su-ubuntu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=connettersi-ad-una-vpn-da-shell-su-ubuntu</link>
		<comments>http://www.vivaborabora.net/2011/06/25/connettersi-ad-una-vpn-da-shell-su-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 20:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[vpnc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaborabora.net/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Ogni giorno per lavoro ho la necessità di connettermi ad una vpn (Cisco) per accedere alle macchine in datacenter. Inizialmente per non perdere molto tempo in test vari installai Kvpnc (nonostante utilizzi Gnome come desktop manager) con tutti i pacchetti &#8230; <a href="http://www.vivaborabora.net/2011/06/25/connettersi-ad-una-vpn-da-shell-su-ubuntu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ogni giorno per lavoro ho la necessità di connettermi ad una vpn (Cisco) per accedere alle macchine in datacenter. Inizialmente per non perdere molto tempo in test vari installai Kvpnc (nonostante utilizzi Gnome come desktop manager) con tutti i pacchetti che si porta dietro. Ora che sto preparando il nuovo laptop che diventerà la macchina principale di sviluppo ho deciso di sfruttare vpnc direttamente da shell senza nessun tipo di gui dato che anche network-manager-vpnc-gnome ha dimostrato qualche problema.</p>
<p><span id="more-1385"></span></p>
<p><strong>vpnc</strong> all&#8217;avvio verifica la presenza di configurazioni particolari nei file <em>/etc/vpnc.conf</em> o <em>/etc/vpnc/default.conf</em>. Se non presenti si passerà alla modalità interattiva.</p>
<p>Può essere necessario gestire i dati di più vpn sulla stella macchina ecco quindi che vpnc supporta diversi file di configurazione che possono essere passati come argomento a vpnc stesso. Quindi se la configurazione viene inserita per esempio in <em>/etc/vpnc/myconf.conf sarà possibile lanciare vpnc così</em>:</p>
<blockquote><p>sudo vpnc myconf</p></blockquote>
<p>oppure:</p>
<blockquote><p>sudo vpnc myconf.conf</p></blockquote>
<p>La sintassi per il file di configurazione è la seguente (questa è solo la base, man vpnc per tutte le informazioni):</p>
<blockquote><p>IPSec gateway ip.del.gateway<br />
IPSec ID nomedelgruppo<br />
IPSec secret passworddelgruppo<br />
Xauth username tuousername<br />
Xauth password tuapassword</p></blockquote>
<p>Per chiudere la connessione alla vpn utilizzare il comando:</p>
<blockquote><p>vpnc-disconnect</p></blockquote>
<p>Molto interessante lo script vpnc-connect distribuito sui sistemi Debian based che permette anche di <strong>personalizzare le impostazioni del routing</strong> per fare in modo che solamente certo traffico, e non tutto, venga indirizzato verso la vpn:</p>
<blockquote><p>Target networks 123.234.210.0/24 10.1.0.0/16</p></blockquote>
<p>Ora la vpn non è più un problema, nemmeno se è Cisco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaborabora.net/2011/06/25/connettersi-ad-una-vpn-da-shell-su-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox: il passaporta dei file</title>
		<link>http://www.vivaborabora.net/2010/05/03/dropbox-il-passaporta-dei-file/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dropbox-il-passaporta-dei-file</link>
		<comments>http://www.vivaborabora.net/2010/05/03/dropbox-il-passaporta-dei-file/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[sync]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaborabora.net/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; già un po&#8217; di tempo che sento parlare di Dropbox e che ricevo inviti da amici e colleghi. Tuttavia solo da poco ho la reale necessità di utilizzare un strumento utile quanto ben fatto di questo tipo. Avendo aggiornato &#8230; <a href="http://www.vivaborabora.net/2010/05/03/dropbox-il-passaporta-dei-file/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; già un po&#8217; di tempo che sento parlare di <a title="Dropbox" href="https://www.dropbox.com/referrals/NTY2NTY4NDk5" target="_blank">Dropbox</a> e che ricevo inviti da amici e colleghi. Tuttavia solo da poco ho la reale necessità di utilizzare un strumento utile quanto ben fatto di questo tipo. Avendo aggiornato nei giorni scorsi il laptop ad Ubuntu Lucid Lynx, ad avendo migrato anche il pc con cui lavoro tutti i giorni (grazie ad un hard disk che ha pensato bene di lasciarmi a piedi) ora ho due macchine praticamente identiche su cui ha anche più senso sincronizzare alcune cose.</p>
<p><span id="more-1214"></span></p>
<h2>Cos&#8217;è Dropbox?</h2>
<p><a title="Dropbox" href="https://www.dropbox.com/referrals/NTY2NTY4NDk5" target="_blank">Dropbox</a> può essere riassunto in tre parole: <strong>sincronizzazione, condivisione, backup</strong>.</p>
<p>Permette di mantenere sincronizzati tutti i tipi di file di cui abbiamo bisogno tra diversi pc semplicemente copiando tali file nella directory apposita. Un po&#8217; come per le passaporte di Harry Potter i file copiati nella directory dedicata a Dropbox ve li ritroverete disponibili in tempo reale su tutti gli altri pc, laptop o iPhone configurati per condividere lo stesso spazio. Niente più passaggi tramite chiavette usb, allegati in mail, upload e download su spazi ftp ma un punto centralizzato a cui accedere semplicemente navigando nelle directory della propria home.</p>
<p>Permette di condividere i propri file con chi vogliamo e permettergli di apportare modifiche che a loro volta saranno subito disponibili anche sulla nostra versione del file. Semplice anche rendere pubbliche gallerie di immagini solamente caricando le fotografie come se fossero file qualsiasi.</p>
<p>Il servizio si preoccupa del backup dei file che transitano attraverso di esso mettendo a disposizione un sistema di gestione delle revisioni dei file oltre a permettere di annullare la cancellazione di file e directory fino ai 30 giorni precedenti.</p>
<h2>Tutto qui?</h2>
<p>Come per tutto il limite di applicazione degli strumenti è la fantasia. Ecco quindi alcuni link interessanti riguardanti l&#8217;utilizzo di Dropbox in modo &#8220;alternativo&#8221;.</p>
<ul>
<li><a title="Installare Dropbox CLI su un server Linux (Debian Lenny) senza interfaccia grafica, tastiera e monitor" href="http://www.matteomoro.net/2009/09/18/installare-dropbox-cli-su-un-server-linux-debian-lenny-senza-interfaccia-grafica-tastiera-e-monitor/" target="_blank">Installare Dropbox CLI su un server Linux (Debian Lenny) senza interfaccia grafica, tastiera e monitor</a></li>
<li><a title="Start BitTorrent downloads remotely with Dropbox" href="http://blog.gesteves.com/post/84438959/start-bittorrent-downloads-remotely-with-dropbox" target="_blank">Start BitTorrent downloads remotely with Dropbox</a></li>
<li><a title="40 Creative Uses For Dropbox Designers and Mac Users Will Love" href="http://www.macstories.net/tutorials/40-creative-uses-for-dropbox-designers-and-mac-users-will-love/" target="_blank">40 Creative Uses For Dropbox Designers and Mac Users Will Love</a></li>
</ul>
<h2>Corri ad iscriverti!</h2>
<p>Allora cosa aspetti ad <a title="iscriverti a dropbox" href="https://www.dropbox.com/referrals/NTY2NTY4NDk5" target="_blank">iscriverti</a>? Iscrivendoti utilizzando i link che trovi in questo post mi aiuti a guadagnare 250MB aggiuntivi di spazio che si andranno ad aggiungere ai 2GB di base che Dropbox mette a disposizione gratuitamente per il profilo basic.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 434px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">/home/daniel/NewFolder/home/daniel/NewFolder</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaborabora.net/2010/05/03/dropbox-il-passaporta-dei-file/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.04 Lucid Lynx</title>
		<link>http://www.vivaborabora.net/2010/05/01/ubuntu-10-04-lucid-lynx/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ubuntu-10-04-lucid-lynx</link>
		<comments>http://www.vivaborabora.net/2010/05/01/ubuntu-10-04-lucid-lynx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 22:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[lucid lynx]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaborabora.net/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Ieri 30 Aprile è stata rilasciata la versione ufficiale di Ubuntu 10.04 Lucid Lynx. Si tratta di una LTS (long term support) che quindi verrà supportata 3 anni per la versione desktop e 5 per la versione server. Nei giorni &#8230; <a href="http://www.vivaborabora.net/2010/05/01/ubuntu-10-04-lucid-lynx/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri 30 Aprile è stata rilasciata la versione ufficiale di <a title="ubuntu 10.04 lucid lynx lts" href="http://www.ubuntu.com/products/whatisubuntu/1004features">Ubuntu 10.04 Lucid Lynx</a>. Si tratta di una LTS (long term support) che quindi verrà supportata 3 anni per la versione desktop e 5 per la versione server. Nei giorni scorsi ho per forza di cose dovuto creare una nuova macchina virtuale di sviluppo utilizzando la RC della versione server, mentre ieri ho aggiornato il portatile dalla 9.10 a questa ultima versione cogliendo la palla al balzo per dare una sistemata alle partizioni del disco redistribuendo un po&#8217; di spazio a chi se lo merita di più.</p>
<p><span id="more-1211"></span></p>
<p>Non starò qui a decantare tutte le novità introdotte in questa nuova versione, troverete tutto sul sito e su migliaia di altri blog che si rincorrono sulle stesse notizie. Voglio piuttosto esprimere alcuni pareri così a caldo su cosa mi ha colpito si da subito:</p>
<ul>
<li>Gwibber &#8211; Social broadcast messages: un client che sicuramente mancava alla 9.10. Di default. Niente più Twhirl con Adobe Air da installare e tenere aggiornato. Il client mi pare ben fatto e permette di integrare i maggiori SN e servizi di condivisione. La possibilità di tenerlo in background e pubblicare direttamente dalla finestrella che si apre con un click secondo me è azzeccatissima.</li>
<li>Tema e nuovo sfondo: non vi ricorda OSX? Tutto sto viola mi fa venire proprio in mente le immagini dei Mac che si possono vedere sullo store Apple.</li>
<li>Ubuntu One Music Store: quando l&#8217;ho visto dentro a Rhythmbox e sulla pagina di presentazione delle nuove feature ho pensato &#8220;finalmente uno store accessibile da Linux dove potrò comprare comodamente la musica!&#8221;. Funzionare funziona, e pare pure che i prezzi siano equiparabili ad iTunes, tuttavia il catalogo da quando ho visto lascia molto a desiderare&#8230;avete notizie più approfondite in merito?</li>
<li>Ubuntu One per avere accesso ai propri dati da qualsiasi postazione. In un periodo in cui servizi come DropBox hanno molto successo sarà il caso di dare un&#8217;occhiata pure a questo&#8230;</li>
</ul>
<p>Per il momento mi fermo qui, magari nei prossimi giorni integro man mano che scopro cose nuove. E voi da cosa siete stati colpiti?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaborabora.net/2010/05/01/ubuntu-10-04-lucid-lynx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu: utili scorciatoie da tastiera</title>
		<link>http://www.vivaborabora.net/2009/06/04/ubuntu-utili-scorciatoie-da-tastiera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ubuntu-utili-scorciatoie-da-tastiera</link>
		<comments>http://www.vivaborabora.net/2009/06/04/ubuntu-utili-scorciatoie-da-tastiera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 05:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[keyboard shortcuts]]></category>
		<category><![CDATA[scorciatoie da tastiera]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaborabora.net/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Quando si scrive codice è molto semplice ritrovarsi con una discreta quantità di finestre aperte: l&#8217;ide di fiducia, il client per il database, una shell per i test ed i task, un browser per visualizzare i risultati, un pdf reader &#8230; <a href="http://www.vivaborabora.net/2009/06/04/ubuntu-utili-scorciatoie-da-tastiera/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando si scrive codice è molto semplice ritrovarsi con una discreta quantità di finestre aperte: l&#8217;ide di fiducia, il client per il database, una shell per i test ed i task, un browser per visualizzare i risultati, un pdf reader con della documentazione&#8230;insomma un bel po&#8217; di roba che <a title="farebbe comodo utilizzare su due monitor distinti per maggiore comodità" href="http://www.vivaborabora.net/2008/08/06/due-monitor-per-aumentare-la-produttivita/" target="_blank">farebbe comodo <strong>utilizzare su due monitor distinti</strong> per maggiore comodità</a> evitando di dover cambiare schermata in continuazione.</p>
<p>Tuttavia molto spesso ci si trova a scrivere codice (o lavorare con molte finestre aperte) con il portatile e magari in mobilità escludendo in modo categorico la possibilità di utilizzare grandi monitor esterni. Che strumenti utilizzare per destreggiarsi meglio tra questa giungla di finestre? Le <strong>scorciatoie da tastiera (keyboard shortcuts) messe a disposizione da Ubuntu</strong> (ma anche dagli altri SO) corrono in nostro soccorso. Vediamone assieme alcune che ritengo particolarmente interessanti.</p>
<p><span id="more-1081"></span></p>
<p>Come già detto in precedenza il contesto è quello di una sessione di coding in mobilità, magari senza nemmeno il mouse collegato (ipotizzate di avere il portatile sulle gambe, chessò in treno&#8230;), durante la quale è essenziale sfruttare tutte le potenzialità della tastiera.</p>
<h2>1. Cambiare area di lavoro</h2>
<p>Le aree di lavoro di Ubuntu possono essere viste come dei monitor virtuali messi a disposizione dal sistema operativa. Ogni area di lavoro può contentere N finestre attive. Per passare da un&#8217;area di lavoro ad un&#8217;altra senza cliccare con il puntatore del mouse sulle relative icone è sufficiente utilizzare la scorciatoia seguente: <strong>CTRL + ALT + DESTRA</strong> (per attivare l&#8217;area a destra dell&#8217;attuale) e<strong> CTRL + ALT + SINISTRA</strong> (per attivare l&#8217;area a sinistra dell&#8217;attuale).</p>
<h2>2. Raggruppa finestre</h2>
<p>Per avere una visione d&#8217;insieme di tutte le finestre aperte in una singola area di lavoro la combinazione di tasti da utilizzare è: <strong>SHIFT + ALT + SU</strong>. Le varie finestre si ridimensioneranno in modo tale da renderle tutte visibili nell&#8217;area di lavoro, usando poi i tasti direzionali è possibile selezionare quella di nostro interesse. Al rilascio dei tasti SHIFT + ALT la finestra selezionata occuperà tutta l&#8217;area di lavoro e sarà possibile utilizzarla.</p>
<h2>3. Muoversi tra le finestre</h2>
<p>E&#8217; possibile muoversi tra le finestre di un&#8217;area di lavoro in modo sequenziale con la scorciatoia<strong> ALT + TAB</strong>. Comparirà una popup contenente la miniatura di ogni finestra selezionabile con successive pressioni del tasto TAB. Una volta trovata la finestra desiderata basterà rilasciare i tasti per fare in modo che tale finestra utilizzi tutta l&#8217;area di lavoro.</p>
<h2>4. Spostare finestre tra aree di lavoro</h2>
<p>Organizzare le finestre tra le aree di lavoro è un task che sicuramente tornerà utile per separare al meglio gli strumenti che utilizziamo. Ecco quindi come spostare l&#8217;attuale finestra attiva all&#8217;area di lavoro destra: <strong>SHIFT + CTRL + ALT + DESTRA</strong>. Il percorso inverso è facilmente intuibile: <strong>SHIFT + CTRL + ALT + SINISTRA</strong>.</p>
<h2>5. Creare le proprie scorciatoie</h2>
<p>Oltre a tutte le scorciatoie di default (le precedenti lo sono) potete creare delle altre semplici scorciatoie per risolvere i vostri problemi. Dal menù System -&gt; Preferences -&gt; Keyboard Shortcuts avrete accesso al menù dedicato alla gestione di queste problematiche, oltre a vedere le scorciatoie già presenti con combinazioni di tasti associate potrete aggiungere le vostre scorciatoie personalizzate.</p>
<p><strong>E voi quali usate maggiormente? Volete segnalarne altre che ritenete utili? Come sempre i commenti sono a vostra disposizione.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaborabora.net/2009/06/04/ubuntu-utili-scorciatoie-da-tastiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connect card: usare solo UMTS</title>
		<link>http://www.vivaborabora.net/2009/06/03/connect-card-usare-solo-umts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=connect-card-usare-solo-umts</link>
		<comments>http://www.vivaborabora.net/2009/06/03/connect-card-usare-solo-umts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[connect card]]></category>
		<category><![CDATA[fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[gprs]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaborabora.net/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Tempo fa parlai dell&#8217;utilizzo della connect card Vodafone su Ubuntu. In quel periodo utilizzavo una sim Wind con offerta semi-flat gprs quindi non mi ponevo il problema di bloccare il tipo di rete utilizzato per la connessione. Da qualche mese &#8230; <a href="http://www.vivaborabora.net/2009/06/03/connect-card-usare-solo-umts/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tempo fa parlai dell&#8217;<a title="utilizzo della connect card Vodafone su Ubuntu" href="http://www.vivaborabora.net/2007/10/20/installare-vodafone-connect-card-su-ubuntu/" target="_blank">utilizzo della connect card Vodafone su Ubuntu</a>. In quel periodo <a title="utilizzavo una sim Wind" href="http://www.vivaborabora.net/2007/08/08/gprs-wind/" target="_blank">utilizzavo una sim Wind</a> con offerta semi-flat gprs quindi non mi ponevo il problema di bloccare il tipo di rete utilizzato per la connessione. Da qualche mese invece <a title="utilizzo una sim Fastweb" href="http://www.vivaborabora.net/2008/11/10/umts-perche-ho-scelto-fastweb/" target="_blank">utilizzo <strong>una sim Fastweb</strong></a><strong> che deve assolutamente agganciarsi alla rete UMTS</strong> (di H3G) per consumare il traffico mensile di 5Gb compreso nel canone mensile ed <strong>evitare invece di navigare in GPRS pagando a traffico</strong> (si è sentito parlare molto di utenti H3G con bollette stratosferiche per aver generato molto traffico senza copertura UMTS).</p>
<p>Utilizzando wvdial esistono dei semplici parametri da passare nell&#8217;init della connect card per selezionare il comportamento che il modem deve assumere:</p>
<ul>
<li> AT_OPSYS=0,2 (solo GPRS)</li>
<li>AT_OPSYS=1,2 (solo UMTS)</li>
<li>AT_OPSYS=2,2 (preferenza per GPRS)</li>
<li>AT_OPSYS=3,2 (preferenza per UMTS)</li>
</ul>
<p>Detto questo l&#8217;init del mio file wvdial.conf è il seguente:</p>
<blockquote><p>Init1 = ATZ<br />
Init2 = AT_OPSYS=1,2<br />
Init3 = AT+CGDCONT=1,&#8221;IP&#8221;,&#8221;datacard.fastweb.it&#8221;,,0,0<br />
Init4 = AT+CSQ</p></blockquote>
<p>Buona navigazione!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaborabora.net/2009/06/03/connect-card-usare-solo-umts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una settimana con Jaunty Jackalope</title>
		<link>http://www.vivaborabora.net/2009/04/04/una-settimana-con-ubuntu-jaunty-jackalope/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=una-settimana-con-ubuntu-jaunty-jackalope</link>
		<comments>http://www.vivaborabora.net/2009/04/04/una-settimana-con-ubuntu-jaunty-jackalope/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 11:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[9.04]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[dell inspiron 6000]]></category>
		<category><![CDATA[intrepid ibex]]></category>
		<category><![CDATA[jaunty jackalope]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaborabora.net/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Da esattamente una settimana ho aggiornato il sistema operativo del mio fido portatile Dell Inspiron 6000 passando da Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex ad Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope (beta). Sì proprio beta, per una serie di motivi: evito il traffico post &#8230; <a href="http://www.vivaborabora.net/2009/04/04/una-settimana-con-ubuntu-jaunty-jackalope/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da esattamente una settimana <strong>ho aggiornato il sistema operativo</strong> del mio fido portatile Dell Inspiron 6000 <strong>passando da Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex ad <a title="Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope" href="http://www.ubuntu.com/testing/jaunty/beta" target="_blank">Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope</a> (beta)</strong>. Sì proprio beta, per una serie di motivi: evito il traffico post rilascio ufficiale per scaricare l&#8217;iso, non ho mai riscontrato grossi problemi dall&#8217;utilizzo della beta, ho proprio bisogno di dare una ripulita all&#8217;attuale installazione (home comprese) oltre ad aver bisogno di risolvere qualche problema connesso alla 8.10.</p>
<p><span id="more-993"></span></p>
<h2>Le novità interessanti</h2>
<p>Con Jaunty Jackalope viene definitivamente <strong>introdotto il <a title="supporto per i filesystem" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ext4" target="_blank">supporto per i filesystem</a> <a title="di tipo ext4" href="http://ext4.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page" target="_blank">di tipo ext4</a></strong> che ho prontamente adottato sia per la root / che per le /home. Non starò qua a dirvi tutte le novità che porta con sè ext4 ma v<a title="i indirizzo verso un'interessante articolo" href="http://kernelnewbies.org/Ext4" target="_blank">i indirizzo verso un&#8217;interessante articolo</a> che saprà darvi parecchie risposte.</p>
<p><strong>Il touchpad</strong> che in Ubuntu 8.10 aveva magicamente smesso di funzionare <strong>ha altrettanto ripreso a funzionare</strong> con l&#8217;aggiornamento alla 9.04. Non vi nascondo che, anche avendo a disposizione il mouse, molte volte il touchpad si rivela molto più utile (pensate a quando siete sul divano o a letto con il portatile sulle gambe). Con la 8.10 avevo smanettato parecchio con i driver Synaptics senza successo, aggiornare a volte risolve problemi come questo.</p>
<p>Con Ubuntu 8.10 la ventola di raffreddamento, che dovrebbe lavorare in funzione della temperatura dell&#8217;hardware, una volta partita non si fermava (o rallentava) più. Ora invece pare lavorare in modo più corretto.</p>
<p>In questa nuova versione <strong>non vengono montati automaticamente i drive riconosciuti delle altre partizioni</strong> come quella di restore della Dell per esempio (che non ho mai rimosso), ecco quindi che mi ritrovo un bel desktop completamente vuoto che mi comunica ordine e pulizia.</p>
<h2>Alcuni problemi</h2>
<p><strong>Il problema principale riscontrato riguarda Liferea</strong> (il feed reader): per <a title="un problema relativo all'accoppiata SQLite e ext4" href="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/liferea/+bug/335471" target="_blank">un problema (bug già aperto) relativo all&#8217;accoppiata SQLite e ext4</a> fa sì che <a title="il programma vada in &quot;freeze&quot;" href="http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1082039" target="_blank">il programma vada in &#8220;freeze&#8221;</a> mentre aggiorna i contenuti dalle varie fonti ed inoltre impieghi 1-2 secondi dopo il click per aprire un post. Va detto che questo non succedeva in Ubuntu 8.10, attendo fiducioso qualche aggiornamento prima del rilascio ufficiale per risolvere questo problema.</p>
<p>Sulla scia degli ultimi artwork presentati nelle ultime versioni <strong>mi aspettavo un bel leprotto sul desktop</strong>, con sommo dispiacere al momento non è ancora disponibile e rimpiazzato da altre immagini che personalmente mi piacciono comunque. Spero che al rilascio ufficiale venga inserita la lepre cornuta.</p>
<h2>E voi?</h2>
<p>E voi a che punto siete? Avete riscontrato problemi gravi con il vostro hardware? Io vi terrò aggiornati sugli sviluppi della situazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaborabora.net/2009/04/04/una-settimana-con-ubuntu-jaunty-jackalope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Vostro 1000 e Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex</title>
		<link>http://www.vivaborabora.net/2009/01/15/dell-vostro-1000-e-ubuntu-810-intrepid-ibex/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dell-vostro-1000-e-ubuntu-810-intrepid-ibex</link>
		<comments>http://www.vivaborabora.net/2009/01/15/dell-vostro-1000-e-ubuntu-810-intrepid-ibex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[vostro 1000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaborabora.net/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi sono arrivati in ufficio 3 nuovi portatili Dell Vostro 1000 con processore AMD® TurionTM 64 X2 Mobile Technology da 2,0 GHz con 2Gb DDR2 SDRAM a doppio canale da 667 MHz. Esteticamente Dell ripropone lo stile e &#8230; <a href="http://www.vivaborabora.net/2009/01/15/dell-vostro-1000-e-ubuntu-810-intrepid-ibex/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-793" title="Dell Vostro 1000" src="http://www.vivaborabora.net/wp-content/uploads/2009/01/vostro_1000-300x258.jpg" alt="Dell Vostro 1000" width="180" height="155" />Nei giorni scorsi sono arrivati in ufficio 3 nuovi portatili <a title="Dell Vostro 1000" href="http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx?c=it&amp;cs=itbsdt1&amp;id=vostronb_1000&amp;l=it&amp;s=bsd" target="_blank"><strong>Dell Vostro 1000</strong></a> con <span class="para"><span class="para">processore AMD<sup>®</sup> Turion<sup><small>TM</small></sup> 64 X2 Mobile Technology da 2,0 GHz con 2Gb </span></span><span class="para"><span class="para"> DDR2 SDRAM a doppio canale da 667 MHz. Esteticamente Dell ripropone lo stile e le scelte fatte per la serie Inspiron 6000, di cui sono fiero possessore, risparmiando dove si può per offrire  un prodotto da lavoro senza fronzoli ed a prezzo contenuto. La solidità è assicurata e la colorazione nera ha il suo perchè.<br />
</span></span></p>
